生型用機械|鋳造設備PRODUCTS
生型高圧造型用砂混練装置 キングミル
特 長
- 凹型キングライナーで従来型ミルより混練立ち上がり時間を短縮できます。
- 高クロム鋼製キングライナーにより、耐磨耗性を改善しました。
- Wスプリング方式で、加圧力を拡大すると共にライナーのショックを吸収します。
- ステンレス製底面ライナー、樹脂製側面ライナーで砂の付着を防止し、耐磨耗性とメンテナンス性を改善しました。
仕 様
型式 | KM-20 | KM-30 | KM-40 | KM-50 | KM-60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
バッチ量 (kg) | max.1000 | max.1500 | max.2000 | max.3000 | max.4000 | |
処理量 (T/Hr) | max.15 | max.23 | max.30 | max.45 | max.60 | |
動力 (kw) | 37 | 55 | 75(90) | 110 | 160 | |
回転数 (RPM) | 29 | 25 | 25 | 23 | 23 | |
加圧力 (kg) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | |
パン径 (㎜) | φ2200 | φ2400 | φ2800 | φ3100 | φ3300 | |
ライナー (㎜) | φ800x355w | φ900x355w | φ1100x450w | φ1200x500w | φ1200x500w | |
寸法 (㎜) | A | 1,075 | 1,250 | 1,432 | 1,570 | 1,570 |
B | 1,220 | 1,480 | 1,725 | 1,900 | 1,900 | |
C | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |
D | 3,495 | 3,620 | 3,207 | 4,670 | 4,670 | |
E | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
F | 2,200 | 2,400 | 2,800 | 3,100 | 3,300 | |
G | 1,160 | 1,350 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | |
H | 335 | 335 | 450 | 500 | 500 | |
I | 800 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,200 |
※処理量は4分サイクルで表示しております
※細部については一部設計変更になることがあります